Recursos do Ministério da Educação (MEC) serão divididos entre a rede estadual e a rede municipal de 19 cidades. Repasses estão previstos de outubro deste ano até janeiro de 2026
As escolas estaduais e municipais do Acre vão receber mais de R$ 23 milhões do Ministério da Educação (MEC) para investir na criação de matrículas em tempo integral na rede pública de ensino.
O repasse foi confirmado em portaria publicada na quinta-feira (2), no Diário Oficial da União (DOU), e faz parte do fomento previsto no Fundeb para a ampliação da jornada escolar.
Dos recursos repassados pelo governo federal, R$ 11.546.264,40 foram destinados à rede estadual, enquanto os R$ 12.355.144,58 foram destinados a escolas dos municípios. O total é de R$ 23.901.408,98.
De acordo com o documento, os valores serão repassados em quatro parcelas, entre outubro deste ano e janeiro de 2026.
Com o programa, o MEC busca incentivar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Os valores repassados a rede estadual vão ser divididos com repasses de R$ 4,9 milhões em outubro, R$ 2,4 milhões em novembro, mais R$ 2,4 milhões em dezembro e R$ 1,7 milhão em janeiro.
Já a rede municipal tem repasses a 18 cidades. Cruzeiro do Sul aparece como o município com maior repasse, de R$ 1,95 milhão. Em seguida, estão Rio Branco, com R$ 1,65 milhão, e Tarauacá, que terá R$ 1,57 milhão.
Assim como na rede estadual, os valores destinados às prefeituras também serão divididos em quatro meses. (Confira tabela mais abaixo)
A medida define ainda que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) fará a transferência conforme a disponibilidade financeira, e vai garantir que as redes recebam os percentuais mínimos previstos em lei.
Repasses para rede municipal de ensino no AC
MUNICÍPIOS | Valor total a ser repassado | Valor de repasse em outubro de 2025 | Valor de repasse em novembro de 2025 | Valor de repasse em dezembro de 2025 | Valor de repasse em janeiro de 2026 |
Acrelândia | R$ 399.600,51 | R$ 169.830,21 | R$ 84.915,10 | R$ 84.915,10 | 59.940,10 |
Assis Brasil | R$ 345.417,39 | R$ 146.802,39 | R$ 73.401,19 | R$ 73.401,19 | R$ 51.812,62 |
Brasiléia | R$ 738.245,01 | R$ 313.754,12 | R$ 156.877,06 | R$ 156.877,06 | R$ 110.736,77 |
Bujari | R$ 287.471,77 | R$ 122.175,50 | R$ 61.087,75 | R$ 61.087,75 | R$ 43.120,77 |
Capixaba | R$ 399.600,51 | R$ 169.830,21 | R$ 84.915,10 | R$ 84.915,10 | R$ 59.940,10 |
Cruzeiro do Sul | R$ 1.950.592,32 | R$ 829.001,73 | R$ 414.500,86 | R$ 414.500,86 | R$ 292.588,87 |
Epitaciolândia | R$ 295.689,98 | R$ 125.668,24 | R$ 62.834,12 | R$ 62.834,12 | R$ 44.353,50 |
Feijó | R$ 927.885,93 | R$ 394.351,52 | R$ 197.175,76 | R$ 197.175,76 | R$ 139.182,89 |
Jordão | R$ 487.648,08 | R$ 207.250,43 | R$ 103.625,21 | R$ 103.625,21 | R$ 73.147,23 |
Manoel Urbano | R$ 535.058,31 | R$ 227.399,78 | R$ 113.699,89 | R$ 113.699,89 | R$ 80.258,75 |
Marechal Thaumaturgo | R$ 959.041,22 | R$ 407.592,51 | R$ 203.796,25 | R$ 203.796,25 | R$ 143.856,21 |
Plácido de Castro | R$ 460.556,52 | R$ 195.736,52 | R$ 97.868,26 | R$ 97.868,26 | R$ 69.083,48 |
Porto Walter | R$ 16.593,58 | R$ 7.052,27 | R$ 3.526,13 | R$ 3.526,13 | R$ 2.489,05 |
Rio Branco | R$ 1.655.526,84 | R$ 703.598,90 | R$ 351.799,45 | R$ 351.799,45 | R$ 248.329,04 |
Rodrigues Alves | R$ 541.831,20 | R$ 230.278,26 | R$ 115.139,13 | R$ 115.139,13 | R$ 81.274,68 |
Senador Guiomard | R$ 444.430,43 | R$ 188.882,93 | R$ 94.441,46 | R$ 94.441,46 | R$ 66.664,58 |
Tarauacá | R$ 1.578.083,37 | R$ 670.685,43 | R$ 335.342,71 | R$ 335.342,71 | R$ 236.712,52 |
Xapuri | R$ 331.871,61 | R$ 141.045,43 | R$ 70.522,71 | R$ 70.522,71 | R$ 49.780,76 |
Fonte: Ministério da Educação (MEC)