Recurso é referente ao exercício financeiro de 2026, foi autorizado pelo Ministério da Saúde na segunda (18) e será destinado no âmbito da Política Nacional de Alimentação e Nutrição
O Acre deve receber R$ 103,5 mil para ações voltadas à promoção da equidade na organização dos cuidados em alimentação e nutrição na Atenção Primária à Saúde (APS).
O recurso, autorizado pelo Ministério da Saúde (MS), é referente ao exercício financeiro de 2026 e será destinado à execução de iniciativas previstas na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
A portaria com a liberação dos recursos foi publicada nessa segunda-feira (18), no Diário Oficial da União (DOU). Conforme o documento, todas as 22 cidades do Acre devem receber o incentivo do órgão federal.
O texto também determina que os recursos são exclusivos para custeio, integram o do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e seguem critérios como porte populacional, índice de vulnerabilidade Social e frequência de má nutrição. (Veja a tabela abaixo com a distribuição do incentivo aos municípios do Acre)
A portaria traz ainda que o incentivo financeiro é destinado a todos os estados, municípios e Distrito Federal e deve ser transferido, em parcela única anual, aos respectivos fundos estaduais, municipais e distrital de saúde.
Distribuição do incentivo aos municípios do Acre
| Município | Valor Base | Adicional 1 | Adicional 2 | Valor a ser repassado |
| Acrelândia | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 1.735,00 | R$ 24.525,00 |
| Assis Brasil | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Brasiléia | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 2.930,20 | R$ 25.720,20 |
| Bujari | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 1.735,00 | R$ 24.525,00 |
| Capixaba | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 1.735,00 | R$ 24.525,00 |
| Cruzeiro do Sul | R$ 14.950,00 | R$ 8.990,00 | R$ 1.735,00 | R$ 25.675,00 |
| Epitaciolândia | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 1.735,00 | R$ 24.525,00 |
| Feijó | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Jordão | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.000,00 | R$ 26.299,00 |
| Mâncio Lima | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Manoel Urbano | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Marechal Thaumaturgo | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.000,00 | R$ 26.299,00 |
| Plácido de Castro | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 2.930,20 | R$ 25.720,20 |
| Porto Walter | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.000,00 | R$ 26.299,00 |
| Rio Branco | R$ 40.250,00 | R$ 6.700,00 | R$ 1.735,00 | R$ 48.685,00 |
| Rodrigues Alves | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Santa Rosa do Purus | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.000,00 | R$ 26.299,00 |
| Senador Guiomard | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 2.930,20 | R$ 25.720,20 |
| Sena Madureira | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Tarauacá | R$ 13.800,00 | R$ 11.499,00 | R$ 1.735,00 | R$ 27.034,00 |
| Xapuri | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 2.930,20 | R$ 25.720,20 |
| Porto Acre | R$ 13.800,00 | R$ 8.990,00 | R$ 1.735,00 | R$ 24.525,00 |
Fonte: Ministério da Saúde
Além disso, o desenvolvimento das ações será monitorado anualmente por meio da avaliação de indicadores como:
- Cobertura do estado nutricional dos indivíduos acompanhados na Atenção Primária à Saúde – APS;
- Cobertura dos marcadores do consumo alimentar dos indivíduos acompanhados na Atenção Primária à Saúde.
O monitoramento deve ser feito com base nos dados cadastrados nos Sistemas de Informação da Atenção Primária à Saúde (Siaps) no ano seguinte ao da transferência do incentivo financeiro, considerando os prazos de envios retroativos e migração dos dados.
Ainda de acordo com a portaria, o monitoramento dos recursos não substitui a obrigação do ente beneficiário de comprovar a aplicação do dinheiro recebido nos instrumentos de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as diretrizes da PNAN e das das normas do Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento (DGMP).


